| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 12290 | 水平(H) | 25845 | CH1 | BISS | 100 | 101 | Ku波束 |
吉林金重豪2006-11-17 |
|
| CH2 | BISS | 200 | 202 | ||||||
| CH3 | BISS | 300 | 301 | ||||||
| CH4 | BISS | 400 | 401 | ||||||
| CH5 | BISS | 500 | 501 | ||||||
| CH6 | BISS | 600 | 601 | ||||||
| CH7 | BISS | 700 | 701 | ||||||
| NongHyup | BISS | 701 | 700 | ||||||
| 12370 | 水平(H) | 26865 | CC | 锁码 | 1160 | 1120 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-30 | |
| ART艺术频道 | 锁码 | 1260 | 1220 | ||||||
| CRTV | 锁码 | 1360 | 1320 | ||||||
| BOK JI | 锁码 | 1460 | 1420 | ||||||
| CTN | 锁码 | 1560 | 1520 | ||||||
| 信号测试 | 锁码 | 1660 | 1620 | ||||||
| EVENT | 锁码 | 1760 | 1720 | ||||||
| DONE | 锁码 | 1860 | 1820 | ||||||
| XTM | 锁码 | 1960 | 1920 | ||||||
| CCEN-TV/CR台 | 锁码 | 1060 | 1020 | ||||||
| 购物和各台节目重播 | 锁码 | 501 | 540 | ||||||
| 购物和各台电视连续剧节目重播 | 锁码 | 502 | 550 | ||||||
| 购物和各台电视连续剧节目重播 | 锁码 | 502 | 550 | ||||||
| 12457 | 水平(H) | 3072 | 2/3 | SBS HD | 开锁 | 4130 | 4131 | Ku波束 | bluevfw 2006-10-31 |
| 12463 | 水平(H) | 5400 | SBS C | 传送 | Ku波束 | bluevfw 2004-06-03 |
|||
| 12503 | 水平(H) | 7600 | CH1 | 锁码 | 256 | 257 | Ku波束 | 休闲小站2006-11-03 | |
| CH2 | 锁码 | 512 | 513 | ||||||
| CH3 | 锁码 | 768 | 769 | ||||||
| 12530 | 水平(H) | 26000 | MGM | BISS | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-17 | |||
| IDDRAMA | BISS | ||||||||
| C3TV | BISS | ||||||||
| EVENT | BISS | ||||||||
| UGA | BISS | ||||||||
| CBS | BISS | ||||||||
| 韩国健康TV | BISS | ||||||||
| 中华TV | BISS | ||||||||
| OKDRAMA | BISS | ||||||||
| 武戏 | BISS | ||||||||
| inet | BISS | ||||||||
| Club | BISS | ||||||||
| STV电影台 | BISS | ||||||||
| 12571 | 水平(H) | 2894 | KFRTV | 传送 | Ku波束 | bluevfw 2004-06-03 |
|||
| 12575 | 水平(H) | 5228 | EEC SAT HUB 1(YoonSAT) | AccessGate | 257 | 258 | Ku波束 | bluevfw 2006-10-31 |
|
| EEC SAT HUB 2 | AccessGate | 513 | 514 | ||||||
| 12602 | 水平(H) | 8248 | haoEdu | PID锁码 | 6434 | 2338 | Ku波束 | 鱼眼 2006-11-28 |
|
| S-BOX 性盒频道(成人频道) | PID锁码 | 4568 | 472 | ||||||
| LadyTV | PID锁码 | 113 | 114 | ||||||
| 12619 | 水平(H) | 12300 | S-CH(成人频道) | PID锁码 | 8018 | 3922 | Ku波束 | 鱼眼 2006-11-28 |
|
| FBS(黑屏) | PID锁码 | ||||||||
| DCS | PID锁码 | 2155 | 6251 | ||||||
| SBC 旅店频道(成人频道) | PID锁码 | 1310 | 5406 | ||||||
| Hao TV | PID锁码 | 6689 | 2593 | ||||||
| 12660 | 水平(H) | 3300 | MBC | 传送 | 4194 | 4195 | Ku波束 | bluevfw 2004-09-14 |
|
| 12665 | 水平(H) | 3700 | 2/3 | MBC HD | 开锁 | 4194 | 4195 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-09 |
| 12682 | 水平(H) | 17360 | 魔术频道 | 消失 | Ku波束 |
吉林金重豪 |
|||
| PET TV宠物频道 | 消失 | ||||||||
| SANYA历险频道 | 消失 | ||||||||
| ABS农鱼民频道 | 消失 | ||||||||
| ART艺术频道 | 消失 | ||||||||
| Sliver 国际台 | 消失 | ||||||||
| FSTV | 消失 | ||||||||
| 12701 | 水平(H) | 3000 | ABS农渔民TV | 消失 | Ku波束 | bluevfw 2006-10-31 |
|||
| 12706 | 水平(H) | 3165 | 黑屏 | 消失 | Ku波束 | bluevfw 2006-10-31 |
|||
| 12731 | 水平(H) | 28200 | skycast 1 | Codicrypt | 256 | 272 | Ku波束 |
吉林金重豪2006-11-17 |
|
| skycast 2 | Codicrypt | 512 | 528 | ||||||
| SkyCast 04 | Codicrypt | 1280 | 1296 | ||||||
| Living TV | Codicrypt | 768 | 784 | ||||||
| Medi TV | Codicrypt | 1204 | 1040 | ||||||
| skycast 6 | Codicrypt | 1536 | 1552 | ||||||
| skycast 7 | Codicrypt | 1616 | 1557 | ||||||
| skycast 8 | Codicrypt | 1792 | 1080 | ||||||
| skycast 9 | Codicrypt | 1872 | 1813 | ||||||
| skycast 10 | Codicrypt | 2048 | 2064 | ||||||
| skycast 11 | Codicrypt | 2128 | 2069 | ||||||
| skycast 12 | Codicrypt | 3072 | 3088 |